您现在的位置:首页 > 中标公告
合同包1(广州市从化区殡仪馆棺木采购项目1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江门市蓬江区群华工艺厂有限公司 | 江门市杜阮镇子棉管理区 | 下浮率:7.00% |
合同包2(广州市从化区殡仪馆棺木采购项目2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
清远市清新区三坑镇永和纸木制品厂 | 清远市清新区三坑镇清四公路旁(土名低田 | 下浮率:12.00% |
合同包1(广州市从化区殡仪馆棺木采购项目1):
货物类(江门市蓬江区群华工艺厂有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他殡葬设备及用品 | 广州市从化区殡仪馆棺木采购项目1 | 群华 | 符合招标文件要求 | 1.00(项) | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
合同包2(广州市从化区殡仪馆棺木采购项目2):
货物类(清远市清新区三坑镇永和纸木制品厂)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他殡葬设备及用品 | 广州市从化区殡仪馆棺木采购项目2 | 永和 | 环保纸棺环保方棺一类环保圆头棺加大圆棺环保方棺二类加大圆头棺加大方棺加大传统棺 | 1.00(项) | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
陈新光、王广伦、唐三元、刘建梅、王晓军、王文华、吕勇平
代理服务收费标准 | 参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、“发改办价格[2003]857号文”和“发改价格[2011]534号文”的规定标准执行,本项目服务费按项目预算收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市从化区殡仪馆棺木采购项目1 | 7.7 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广州市从化区殡仪馆棺木采购项目2 | 7.7 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州市从化区殡仪馆棺木采购项目1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江门市蓬江区群华工艺厂有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 15.00 | 4.69 | 9.68 | 70.80 | 1 | 1 |
清远市清新区三坑镇永和纸木制品厂 | 通过 | 通过 | 37.86 | 14.00 | 4.67 | 10.23 | 66.76 | 2 | 2 |
江门万福殡葬服务有限公司 | 通过 | 通过 | 20.36 | 8.00 | 4.67 | 30.00 | 63.03 | 3 | |
宁波礼诚工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 15.00 | 4.67 | 9.18 | 59.56 | 4 | |
江西林泉乐殡葬有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 15.00 | 4.69 | 9.38 | 57.64 | 5 | |
广东汇金智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.50 | 14.00 | 4.67 | 9.47 | 55.64 | 6 | |
东阳市宏福木制工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 11.00 | 4.67 | 11.69 | 51.65 | 7 | |
广东辉科科技服务中心(个人独资) | 通过 | 通过 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.57 | 19.24 | 8 |
合同包2(广州市从化区殡仪馆棺木采购项目2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清远市清新区三坑镇永和纸木制品厂 | 通过 | 通过 | 37.86 | 15.00 | 4.67 | 10.23 | 67.76 | 2 | 1 |
惠州市聚福祥实业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 15.00 | 4.69 | 12.00 | 66.69 | 3 | 2 |
江门市蓬江区群华工艺厂有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 15.00 | 4.69 | 9.68 | 70.80 | 1 | |
江门万福殡葬服务有限公司 | 通过 | 通过 | 20.36 | 7.00 | 4.67 | 30.00 | 62.03 | 4 | |
宁波礼诚工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 14.00 | 4.67 | 9.18 | 58.56 | 5 | |
江西林泉乐殡葬有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 14.00 | 4.69 | 9.38 | 56.64 | 6 | |
广东汇金智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.50 | 14.00 | 4.67 | 9.47 | 55.64 | 7 | |
东阳市宏福木制工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 10.00 | 4.67 | 11.11 | 50.07 | 8 | |
广东辉科科技服务中心(个人独资) | 通过 | 通过 | 5.71 | 0.00 | 4.67 | 9.57 | 19.95 | 9 |
名 称:广州市从化区殡仪馆
地 址:广州市从化区江埔街环市东路100号
联系方式:020-87980400
名 称:广东汇创项目管理有限公司
地 址:广州市天河区燕岭路123号第八层802房(仅限办公)
联系方式:020-37239013
项目联系人:孙工
电 话:020-37239013
广东汇创项目管理有限公司
2024年03月27日